Sònrachadh. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Tiughas H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Pannal aghaidh T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Pannal cùil T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
T cridhe cìr-mheala (mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Leud (mm) | 250-1500 | ||||
Fad (mm) | 600-4500 | ||||
Gravity sònraichte (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Cruaidheachd (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Modúl earrann (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Cuideam aotrom.
2. Neart àrd.
3. Deagh chruas.
4. Insaladh fuaime.
5. Insaladh teas.
’S e ar n-amas bathar seasmhach is àrd-inbhe a thoirt seachad agus seirbheis a leasachadh dhut. Tha sinn a’ toirt cuireadh do charaidean air feadh an t-saoghail tadhal air a’ chompanaidh againn agus tha sinn an dòchas barrachd co-obrachaidh a stèidheachadh.