Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Tighead H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Pannal aghaidh T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Cùl pannal T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
cridhe cìr-mheala T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Leud (mm) | 250-1500 | ||||
Fad (mm) | 600-4500 | ||||
Iom-tharraing sònraichte (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
cruadalachd (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2. 49 | 0.71 |
Modal earrann (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Cuideam aotrom.
2. Àrd neart.
3. Deagh rigidity.
4. Insaladh fuaime.
5. Insaladh teas.
Is e ar n-amas bathar seasmhach agus àrd-inbhe a sholarachadh agus seirbheis adhartachadh dhut. Tha sinn gu dùrachdach a’ toirt cuireadh do charaidean air feadh an t-saoghail tadhal air a’ chompanaidh againn agus tha sinn an dòchas tuilleadh co-obrachaidh a stèidheachadh.